В связи с реконструкциями и перекрытиями Фрунзенской набережной, салон компании КРАСКИ В ДОМ переехал в ЭКСПОСТРОЙ на Нахимовский проспект 24, павильон 3, стенд 55.
Колеровка, подбор цвета, консультация и выезд мастера на объект - БЕСПЛАТНО!
Выполняем работы по нанесению декоративных материалов
Скачать прайс-лист France-decor (Франс-декор)
Сабуладор (SABULADOR)
Завораживающее декоративное «песчаное» покрытие с перламутровым блеском, воссоздающее вихри песчаных бурь, красоту подземных гротов или необычайную, с бесконечностью оттенков, слоистую породу Гранд Каньона. Существует в более мягкой, нежной вариации Сабуладор софт (SABULADOR SOFT)
Наименование | Упаковка и средний расход | Цена упаковки |
---|---|---|
Грунтовка белая ПРИМАРТ 600 (PRIMART 600) | 5 л на 50 - 60 м² | 11 471р. |
2,5 л на 25 - 30 м² | 6 101р. | |
1 л на 10 - 12 м² | 3 519р. | |
База белая САБУЛАДОР (SABULADOR) Внимание: расход может меняться в сторону увеличения в зависимости от техники нанесения | 5 л на 40-50 м² | 15 744р. |
2,5 л на 20-25 м² | 8 027р. | |
1 л на 8-10 м² | 3 427р. | |
База цветная САБУЛАДОР (SABULADOR) Внимание: расход может меняться в сторону увеличения в зависимости от техники нанесения | Цвета 600-612 (кроме 607): | |
5 л на 40-50 м² | 25 576р. | |
2,5 л на 20-25 м² | 13 472р. | |
1 л на 8-10 м² | 5 727р. | |
Цвет №607: | ||
5 л на 40-50 м² | 31 637р. | |
2,5 л на 20-25 м² | 16 652р. | |
1 л на 8-10 м² | 7 142р. | |
База цветная САБУЛАДОР СОФТ (SABULADOR SOFT) Внимание: расход может меняться в сторону увеличения в зависимости от техники нанесения | Ардженто 100 (ARGENTO 100): | |
5 л на 50-60 м² | 18 647р. | |
2,5 л на 25-30 м² | 9 626р. | |
1 л на 10-12 м² | 4 284р. | |
Оро 200 (ORO 200): | ||
5 л на 50-60 м² | 27 416р. | |
2,5 л на 25-30 м² | 14 421р. | |
1 л на 10-12 м² | 6 026р. | |
Аллюминио 300 (ALLUMINIO 300): | ||
5 л на 50-60 м² | 27 399р. | |
2,5 л на 25-30 м² | 14 421р. | |
1 л на 10-12 м² | 6 026р. | |
Краситель КОЛОРИ (COLORI) | 480 мл (цвет 400-424, 425, 430 - 451, 453, 455 - 457, 462, 464, 466, 467, 468, 469, 470, 472) | 14 295р. |
480 мл (цвет 426-429, 452, 454, 458 - 461, 463, 471, 473, 474) | 20 614р. | |
80 мл (цвет 400-424, 425, 430 - 451, 453, 455 - 457, 462, 464, 464, 466, 467, 468, 469, 470, 472) | 3 226р. | |
80 мл (цвет 426-429, 452, 454, 458 - 461, 463, 471, 473, 474) | 6 279р. | |
Инструменты: | ||
Щетка PV 76 | 995р. | |
Щетка PV 09 | 1 432р. | |
Валик PV 95 | 1 955р. | |
Щетка PV 88 | 3 266р. | |
Щетка PV 89 | 1 645р. |
Инструмент